“トリスタンとイゾルデ”天ヶ瀬 銀之助
プレイヤー:りくの
- 年齢
- 31
- 性別
- 男
- 星座
- 乙女座
- 身長
- 162cm
- 体重
- 59㎏
- 血液型
- B型
- ワークス
- UGNエージェントB
- カヴァー
- チルドレン教官
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- エンジェルハィロゥ
- HP最大値
- 23
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 1
- 行動値
- 13
- 戦闘移動
- 18
- 全力移動
- 36
経験点
- 消費
- +74
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | 日本国内でも有数の過激派信仰宗教の幹部を父に持っており、偏った思想のもと育てられた。父のようには決してなりたくないと、家庭を顧みることのできる父親になりたいと思っている。 | |
---|---|---|
結社の一員 | ||
経験 | UGNに所属したのちに知り合ったUGN所属のオーヴァードの女性と結婚しているが、数年前FHの強襲により死亡。子供たちを遺して殉職している。 | |
結婚 | ||
邂逅 | 父のもとから離れたのち、レネゲイドウイルスに感染した際に、暴走していたところを保護され、力の制御のためUGNに所属することとなった。そののち、実戦を経て教官に重用された。 | |
桐谷 雄吾 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | 父のもとから逃げても一つの場所に留まることを許されず、街々を転々としていた時ある女性に感染させられたが、力が暴走しかけたため、その時の記憶は曖昧になっている。 |
感染 | 14 | |
衝動 | 侵蝕値 | それは、自分が弱ければ、誰も、自分すらも護れないという本能。護るためには、戦い続けなければならない。自分が闘えるのなら、それは護れることと同じなのだと魂が叫ぶのだ。 |
闘争 | 16 | |
侵蝕率基本値 | 30 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 6 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+0 | シンドローム | 2+3 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+0 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 6 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 知覚 | +1=2 | 意志 | 調達 | 1 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 光使い | ― | 《光の指先》取得 | ||||
息子 | 遺志 | / | 悔悟 | ||||
娘 | 慈愛 | / | 憐憫 | ||||
PC1 | 親愛 | / | 懐疑 | シナリオロイス | |||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:モルフェウス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ||
クリティカル値-Lv | |||||||||
ハンドレッドガンズ | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
射撃武器を作成する | |||||||||
魔弾の悪魔 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | リミット | |
《ハンドレッドガンズ》で作成した武器による攻撃に達成値+10。シナリオLv回 | |||||||||
カスタマイズ | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ||
判定ダイス+Lv個ボーナス | |||||||||
剣精の手 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | リミット | |
《カスタマイズ》を組み合わせた判定中、判定のダイス1個を10に変更する。判定中1回、シナリオLv+1回 | |||||||||
ペネトレイト | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ||
装甲無視。判定ダイス-1個ペナルティ | |||||||||
死点撃ち | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 3 | ||
装甲無視のエフェクトと同時に使用。攻撃力+Lv×3 | |||||||||
ギガンティックモード | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 範囲(選択) | 武器 | 3 | ||
攻撃対象を範囲(選択)に拡大。判定後、装備している武器は全て破壊される | |||||||||
光の指先 | 3 | メジャーアクション リアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ||
判定ダイス+Lv+2個ボーナス | |||||||||
七色の直感 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | ||
対象の感情をオーラのように読み取ることができる。対象の負傷や病気などによる変化も感じ取ることができる。対象がオーラを隠そうとする場合、あなたの〈知覚〉と対象の〈意志〉で対決を行うこと。 | |||||||||
天使の歌声 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
精細な演奏や歌唱ができる。一度聞いた声や音を正確に覚えることができ、銃声から使用された銃を特定したり、心音の変化も聞き分ける。GMは必要と感じたなら〈知覚〉による判定を行わせてもよい。 |
コンボ
亡き王女の銀貨(アルジャン・フルール)
- 組み合わせ
- 《コンセントレイト:モルフェウス》+《カスタマイズ》+《ペネトレイト》+《死点撃ち》+《光の指先》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 武器
- 侵蝕値
- 12
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 6+7
- 8
- 6
- 22
- 100%以上
- 6+9
- 7
- 6
- 28
- 6+7
《ハンドレッドガンズ》前提。装甲無視。
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《ハンドレッドガンズ》 | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | Lv×3+4 | - | 30m |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
Rスミス | 5 | エンブレム/一般 | ― | あなたが使用する武器を作成するエフェクトの侵蝕値に-1する(ハンドレッドガンズに適用。計算済み) | |
コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | 判定ダイス+2個ボーナス。レアアイテム | |
サーチレーダー | 2 | 一般 | 解説参照 | 〈知覚〉判定達成値+1(計算済) |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用0
| 10
| 189
| 5
| 0
| 204
| 0/204
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 74 |