PC1
プレイヤー:りくの
- 年齢
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 不良学生
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ミストルティン
- サラマンダー
- HP最大値
- 31
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 1
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 消費
- +19
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
父親(母親不在) | ||
経験 | ||
殺傷 | ||
邂逅 | 黒崎剛道 | |
好敵手 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
感染 | 14 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
妄想 | 14 | |
侵蝕率基本値 | 28 |
能力値
肉体 | 5 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2+2 | シンドローム | 2+0 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 0+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 6 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | ||
運転:二輪 | 2 | 情報:裏社会 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 亜純血 | ― | 結合粉砕取得 | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:サラマンダー | 2 | メジャーアクション | 2 | ― | |||||
神殺す刃 | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | ||
イデアホルダー | 3 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | ||
炎神の怒り | 3 | メジャーアクション リアクション | 【肉体】 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
煉獄魔神 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 3 | リミット | |
組み合わせた攻撃の攻撃力を+(LV×3)する。また、あなたは組み合わせた炎神の怒りの効果でHPを消費しない。前提:炎神の怒り | |||||||||
氷の回廊 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | ||
結合粉砕 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 4 | ピュア | ||||
剣の従僕 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | ||
機能復元 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | ||
コンボ
- 組み合わせ
- 《コンセントレイト:サラマンダー》+《炎神の怒り》+《煉獄魔神》+《結合粉砕》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 12
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 5+2+4+1
- 8
- 6-2
- 30
- 100%以上
- 5+2+5+2
- 7
- 6-2
- 36
- 5+2+4+1
《神殺す刃》使用後。装甲無視
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーキタイプ:大型武器 | 白兵 アーキタイプ | 〈白兵〉 | -2 | LV×3+9 | 5 | 至近 | 両手持ち |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
英傑のイデア | その他 | 判定ダイス+2 対象能力:肉体 | |||
刺客のイデア | その他 | 攻撃力+3 | |||
奮起のイデア | その他 | 攻撃を受けた後の攻撃に+5。グレイプニルであればさらに+1d10 | |||
コネ:情報屋 | 1 | コネ | 〈情報:裏社会〉 | 裏社会の判定にダイスを+2する。レアアイテム。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用0
| 10
| 139
| 0
| 0
| 149
| 0/149
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 19 |