“レプリカ”PC4
プレイヤー:矢鹿
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- レネゲイドビーイングA
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- オルクス
- ソラリス
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 16
- 財産ポイント
- 1
- 行動値
- 4
- 戦闘移動
- 9
- 全力移動
- 18
経験点
- 消費
- +74
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 2 | 社会 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 2+3 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 1 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | 2 | |
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 3 | |
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 複製体 | ― | 《軍神の守り》取得 | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | RB | |
衝動判定のダイス+Lv個ボーナス。侵蝕率基本値+5(計算済) | |||||||||
オリジン:レジェンド | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
シーン中【精神】の判定達成値に+Lv×2点ボーナス | |||||||||
要の陣形 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 3体 | ― | 3 | ||
対象を3体に拡大。シナリオLv回 | |||||||||
妖精の手 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ||
判定のダイスを1個10にする。判定中1回、シナリオLv回 | |||||||||
領域の加護 | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉〈交渉〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ||
次に行うメジャーアクションの攻撃力+Lv×2 | |||||||||
隠された世界 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 1D10 | 100% | |
対象の攻撃対象を単体に変更する | |||||||||
アクセル | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 1 | ||
ラウンド中【行動値】+Lv×2 | |||||||||
宵闇の魔花 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ||
対象の判定直後に使用。対象の達成値を+【社会】し、対象はプロセス終了時HPを5点失う(拒否可能)。ラウンド1回、シナリオLv回 | |||||||||
狂戦士 | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | 80% | |
対象の次のメジャーアクションのクリティカル値-Lv。判定ダイス+Lv×2個ボーナス | |||||||||
奇跡の雫 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 6 | 100% | |
対象が戦闘不能時になった際に使用。HPをLv×5点まで回復させ、戦闘不能を解除する。自身は対象にできない。シナリオLv回 | |||||||||
軍神の守り | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | 4 | ||
カバーリングを行う。未行動でも行動済みにならず、行動済みでも使用できる。メインプロセス1回 | |||||||||
不可視の領域 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | ― | ||
最大Lv×1000㎡の場所を隠蔽できる | |||||||||
透明存在 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
誰の目にも留まらない存在になる |
コンボ
- 組み合わせ
- 《要の陣形》+《領域の加護》+《狂戦士》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 3体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 10
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 2
- 100%以上
- 2
- 2
対象が次に行うメジャーアクションの攻撃力+6(8)、判定ダイス+6(8)個、クリティカル値-1(下限値5)※()内の数値は100%以上使用時
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルシールド | 15 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 0 | 12 | 至近 | 両手持ち |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用0
| 10
| 194
| 0
| 0
| 204
| 0/204
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 74 |